Belamos Omega 40LL
Технические характеристики дренажных насосов серии Omega
| Модель: | Omega 40LL | ||||||||||
| Мощность двигателя, вт | 400 | ||||||||||
| Производительность (макс), л/час | 6000 | ||||||||||
| Высота подъема воды (макс), м | 6,5 | ||||||||||
| Максимальная глубина погружения насоса, м | 5 | ||||||||||
| Температура жидкости: | +1 °С до + 35 °С | ||||||||||
| Содержание механических примесей | не более 5% от объема воды | ||||||||||
| Максимальный размер частиц, мм | 3 | ||||||||||
| Присоединительные размеры: | ¾˝ | ||||||||||
| Степень защиты: | IPX8 | ||||||||||
| Класс изоляции | B | ||||||||||
| Класс защиты: | I | ||||||||||
| Напряжение,В/частота, Гц | 220/50 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.