Belamos Omega 40 SS
Технические характеристики дренажных насосов серии Omega
| Модель: | Omega 40SS | ||||||||||
| Мощность двигателя, вт | 400 | ||||||||||
| Производительность (макс), л/час | 8500 | ||||||||||
| Высота подъема воды (макс), м | 6.5 | ||||||||||
| Максимальная глубина погружения насоса, м | 5 | ||||||||||
| Температура жидкости: | +1 °С до + 35 °С | ||||||||||
| Содержание механических примесей | не более 5% от объема воды | ||||||||||
| Максимальный размер частиц, мм | 35 | ||||||||||
| Присоединительные размеры: | 1˝ или 1¼˝ | ||||||||||
| Степень защиты: | IPX8 | ||||||||||
| Класс изоляции | B | ||||||||||
| Класс защиты: | I | ||||||||||
| Напряжение,В/частота, Гц | 220/50 | ||||||||||
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.